Общие
| Тип | Cмартфон |
| Операционная система | Android 12 |
| Тип корпуса | классический |
| Стекло | Стекло Gorilla Glass 7 |
| Поддержка MST | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка S-Pen | есть |
| Вес | 228 г |
| Размеры | 163.3 x 77.9 x 8.9 мм |
Экран
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Количество цветов дисплея | 16000000 |
| Диагональ | 6.8 дюйм. |
| Функция Multi-Touch | есть |
| Размер изображения | 3200 х 1440 QHD+ |
| Число пикселей на дюйм | 500 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
| Тыловая фотокамера | 108 МП + 12 МП + 10 МП + 10 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус, стабилизация, режим макросъемки, телеобъектив, 10x оптический и 100x цифровой ZOOM |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4+ f/4.9 |
| Кратность цифрового увеличения | 100 |
| Макс. разрешение видео | 7680 x 4320 UHD 8K |
| Фронтальная камера | 40 МП. |
| Съемка замедленного видео | да |
| Частота кадров в секунду при записи видео | 30 |
| Выход для наушников | нет |
Связь
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Интерфейсы | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 G+5 GHz, VHT80 MU-MIMO Bluetooth® v 5.2 (LE до 2 Мбит/сек), ANT+ , USB Type C |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор
| Процессор | Exynos 2200 |
| Частота процессора (ГГц) | 2.9, 2,4 ГГц, 1,8 ГГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Слот для карт памяти | нет |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | Type-C/Type-C |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть, Усовершенствованная скорость беспроводной зарядки |
Другие функции
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Компас, датчик магнитного поля (датчик Холла), датчик Приближения, датчик Освещения, Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Фонарик | есть |
Дополнительная информация
| Особенности | IP68, Частота обновления экрана – 120Гц |
| Комплектация | смартфон, кабель |
| Год анонсирования | 2022 |














