| Колесо (диаметр) | |
|---|---|
| Производитель | |
| Вес | |
| Время заряда | |
| Вес с коробкой | |
| Размер коробки | |
| Мощность | |
| Bluetooth |
| Колесо (диаметр): | 10″(250мм) |
| Производитель: | Hoverbot |
| Максимальная скорость: | 16 км/ч |
| Мощность: | 1400 W |
| Вес: | 12,8 кг |
| Время заряда: | 120 мин/220В |
| Максимальная нагрузка: | 85 кг |
| Возможная дистанция: | 22 км |
| Зарядное устройство: | есть |
| Вес с коробкой: | 13,5 кг |
| Размер коробки: | 610 мм х 290 мм х 400 мм |
| Условия эксплуатации: | от -10°C до +50°C |
| Соединение с мобильными устройствами: | есть |
| Дополнительные фары: | есть |
| Bluetooth: | есть |
| Увеличенная мощность мотора: | да |















