| Колесо (диаметр) | |
|---|---|
| Производитель | |
| Вес | |
| Время заряда | |
| Аккумулятор | |
| Сумка (чехол) | |
| Вес с коробкой | |
| Размер коробки | |
| Влагозащита | |
| Мощность | |
| Цвет | |
| Особенности |
| Колесо (диаметр): | 4,5″(115мм) |
| Производитель: | Hoverbot |
| Максимальная скорость: | 5 км/ч |
| Мощность: | 500 W |
| Вес: | 6 кг |
| Цвет: | зеленый |
| Время заряда: | 60 мин/220В |
| Максимальная нагрузка: | 60 кг |
| Возможная дистанция: | 10 км |
| Аккумулятор: | Литий – ионная АКБ Samsung, 2,2 А/ч |
| Зарядное устройство: | есть |
| Сумка (чехол): | есть |
| Вес с коробкой: | 8 кг |
| Размер коробки: | 610 мм x 235 мм x 225 мм |
| Условия эксплуатации: | от -10°C до +50°C |
| Влагозащита: | IP54 (защита от пыли и водных брызг со всех сторон) |
| Клиренс (дорожный просвет): | 30 мм |
| Материал корпуса: | Износостойкий полимер |
| Особенности: | Детям лучше использовать защиту |














