| Колесо (диаметр) | |
|---|---|
| Производитель | |
| Вес | |
| Время заряда | |
| Аккумулятор | |
| Сумка (чехол) | |
| Вес с коробкой | |
| Размер коробки | |
| Влагозащита |
| Колесо (диаметр): | 10″(250мм) |
| Производитель: | Hoverbot |
| Максимальная скорость: | 16 км/ч |
| Вес: | 13 кг |
| Время заряда: | 120 мин/220В |
| Максимальная нагрузка: | 150 кг |
| Возможная дистанция: | 15 км |
| Аккумулятор: | Литий – ионная АКБ Samsung, 4,4 А/ч |
| Зарядное устройство: | есть |
| Сумка (чехол): | есть |
| Вес с коробкой: | 15 кг |
| Размер коробки: | 700 мм х 330 мм х 330 мм |
| Влагозащита: | IP54 (защита от пыли и водных брызг со всех сторон) |
| Соединение с мобильными устройствами: | есть |
| Страна производитель: | Китай |



















