| Колесо (диаметр) | |
|---|---|
| Производитель | |
| Вес | |
| Время заряда | |
| Сумка (чехол) | |
| Вес с коробкой | |
| Влагозащита | |
| Мощность | |
| Цвет | |
| Для кого | |
| Подсветка |
| Колесо (диаметр): | 8″(200мм) |
| Производитель: | Hoverbot |
| Максимальная скорость: | 12 км/ч |
| Мощность: | 700 W |
| Вес: | 10,5 кг |
| Цвет: | черно-синий |
| Время заряда: | 120 мин/220В |
| Максимальная нагрузка: | 120 кг |
| Возможная дистанция: | 10-15 км |
| Аккумулятор: | Литий – ионная АКБ Samsung, 4,4 А/ч |
| Зарядное устройство: | есть |
| Сумка (чехол): | есть |
| Вес с коробкой: | 13 кг |
| Влагозащита: | IP54 (защита от пыли и водных брызг со всех сторон) |
| Для кого: | Взрослый |
| Подсветка: | есть |
| Ценовая категория: | Недорогие |
| Индикатор зарядки: | Диодный индикатор |
| Материал корпуса: | Износостойкий полимер |
| Особенности: | Стильный цвет, запоминающийся дизайн,Крутой гироскутер в стиле трансформеров |






















