| Колесо (диаметр) | |
|---|---|
| Производитель | |
| Вес | |
| Время заряда | |
| Аккумулятор | |
| Сумка (чехол) | |
| Вес с коробкой | |
| Размер коробки | |
| Влагозащита | |
| Мощность | |
| Цвет | |
| Для кого | |
| Длина корпуса | |
| Ширина | |
| Особенности |
| Колесо (диаметр): | 6,5″(165мм) |
| Производитель: | Hoverbot |
| Максимальная скорость: | 20 км/ч |
| Мощность: | 700 W |
| Вес: | 10,6 кг |
| Цвет: | белый |
| Время заряда: | 120 мин/220В |
| Максимальная нагрузка: | 120 кг |
| Возможная дистанция: | 10-20 км |
| Аккумулятор: | Литий – ионная АКБ Samsung, 4,4 А/ч |
| Зарядное устройство: | есть |
| Сумка (чехол): | есть |
| Вес с коробкой: | 13 кг |
| Размер коробки: | 650 мм х 250 мм х 250 мм |
| Условия эксплуатации: | от -10°C до +40°C |
| Влагозащита: | IP54 (защита от пыли и водных брызг со всех сторон) |
| Для кого: | Взрослый |
| Клиренс (дорожный просвет): | 30 мм |
| Материал корпуса: | Износостойкий полимер |
| Длина корпуса: | 518 мм |
| Ширина: | 186 мм |
| Особенности: | Компактная и маневренная модель |














