| Колесо (диаметр) | |
|---|---|
| Производитель | |
| Вес | |
| Время заряда | |
| Сумка (чехол) | |
| Вес с коробкой | |
| Влагозащита | |
| Мощность | |
| Для кого |
| Колесо (диаметр): | 10″(250мм) |
| Производитель: | Hoverbot |
| Максимальная скорость: | 16 км/ч |
| Мощность: | 1000 W |
| Вес: | 13 кг |
| Время заряда: | 120 мин/220В |
| Максимальная нагрузка: | 120 кг |
| Возможная дистанция: | 15-25 км |
| Зарядное устройство: | есть |
| Сумка (чехол): | есть |
| Вес с коробкой: | 16 кг |
| Влагозащита: | IP54 (защита от пыли и водных брызг со всех сторон) |
| Для кого: | Взрослый |















