| П/П | Наименование | Цена за час/смена, руб с НДС | Стоимость доставки, руб с НДС |
| 1 | Автовышка 18 м | 1450,00/11600,00 | 60 руб/км |
| 2 | Автовышка 22 м | 1750,00/14000,00 | 60 руб/км |
| 3 | Автовышка 28 м | 2000,00/16000,00 | 60 руб/км |
| 4 | Автовышка 32 м | 2375,00/19000,00 | 70 руб/км |
| 5 | Автокран 25 т/ 21м стрела | 1875,00/15000,00 | 60 руб/км |
| 6 | Автокран 25 т/ 28м стрела | 2125,00/17000,00 | 60 руб/км |
| 7 | Автокран 25 т/ 31м стрела | 2375,00/19000,00 | 60 руб/км |
| 8 | Автокран 32 т/ 31 м стрела | 2475,00/19800,00 | 90 руб/км |
| 9 | Автокран 40 тонн | 3750,00/30000,00 | 180 руб/км |
| 10 | Автокран 50 тонн | 4375,00/35000,00 | 250 руб/км |
| 11 | Автокран 60 тонн | 5625,00/45000,00 | 250 руб/км |
| 12 | Автокран 70 тонн | 6850,00/54800,00 | 350 руб/км |
| 13 | Автокран Liebherr LTM 1050 | 5250,00/42000,00 | по запросу |
| 14 | Бульдозер 18 тонн Shantui SD 16 | 2850,00/22800,00 | по запросу |
| 15 | Бульдозер 20 тонн CAT D6 | 3300,00/26400,00 | по запросу |
| 16 | Виброкаток грунтовый 10 тонн | 1800,00/14400,00 | По запросу |
| 17 | Виброкаток грунтовый 12 тонн | 2100,00/16800,00 | По запросу |
| 18 | Виброкаток грунтовый 14 тонн | 2250,00/18000,00 | По запросу |
| 19 | Виброкаток грунтовый 16 тонн | 2400,00/19200,00 | По запросу |
| 20 | Манипулятор г/п стрелы 3 тонны | 1475,00/11800,00 | 60 руб/км |
| 21 | Манипулятор г/п стрелы 5 тонн | 1650,00/13200,00 | 60 руб/км |
| 22 | Манипулятор г/п стрелы 7 тонн | 1950,00/15600,00 | 60 руб/км |
| 23 | Манипулятор г/п стрелы 9 тонн | 2700,00/21600,00 | 80 руб/км |
| 24 | Длинномер-манипулятор г/п стрелы 7 тонн | 2700,00/21600,00 | 80 руб/км |
| 25 | Мини-погрузчик 1,5 тонн (ковш, вилы) | 2000,00/16000,00 | 18000 |
| 26 | Мини-погрузчик (щётка,гидромолот) | 2375,00/19000,00 | 19000 |
| 27 | Мини-погрузчик (гусеничный) | 2500,00/20000,00 | 20000 |
| 28 | Мини-экскаватор 2 тонны | 1500,00/12000,00 | 15000 |
| 29 | Мини-экскаватор 3 тонны | 1650,00/13200,00 | 15000 |
| 30 | Мини-экскаватор 3 тонны с г/молотом | 1950,00/15600,00 | 15000 |
| 31 | Мини-экскаватор 4 тонны | 1950,00/15600,00 | 15000 |
| 32 | Мини-экскаватор 4 тонны с г/молотом | 2100,00/16800,00 | 15000 |
| 33 | Мини-экскавато 5 тонн | 2100,00/16800,00 | 15000 |
| 34 | Мини-экскаватор 5 тонн с г/молотом | 2250,00/18000,00 | 15000 |
| 35 | Поливомоечная машина (объем 10 м3) | 1875,00/15000,00 | 60 руб/км |
| 36 | Дополнительная бочка воды | + 1 час |
| 37 | Самосвал 10 м3 | 1650,00/13200,00 | 60 руб/км |
| 38 | Самосвал 15 м3 | 1800,00/14400,00 | 60 руб/км |
| 39 | Самосвал 20 м3 | 1950,00/15600,00 | 60 руб/км |
| 41 | Трал низкорамный грузоподъемность до 20 тонн | 1500,00/12000,00 | 100 руб/км |
| 42 | Трал низкорамный грузоподъемность до 30 тонн | 1750,00/14000,00 | 100 руб/км |
| 43 | Трал низкорамный грузоподъемность до 40 тонн | 2000,00/16000,00 | 100 руб/км |
| 44 | Длинномер г/п 20 тонн | 1700,00/13600,00 | 60 руб/км |
| 45 | Гусеничный экскаватор (ковш1 м3) | 2375,00/19000,00 | 38 000 |
| 46 | Гусеничный экскаватор (ковш 1 м3), гидромолот | 2550,00/20400,00 | 38 000 |
| 47 | Колесный экскаватор (ковш 1 м3) | 2400,00/19200,00 | 30000 |
| 48 | Колесный экскаватор (ковш 1 м3), гидромолот | 2700,00/21600,00 | 30000 |
| 49 | Экскаватор-погрузчик (ковш) | 2100,00/16 800,00 | час подачи (7+1) |
| 50 | Экскаватор-погрузчик (гидромолот) | 2200,00/17 500,00 | час подачи (7+1) |
| 51 | Ямобур-шоссейник | 3200,00/25600,00 | 150,00 руб/км |






